A BM滑块产品 | B 标准型, 加长 | C 紧凑型, 加高 | D 紧凑型, 加高, 加长 | E 紧凑型, 加高 用于侧面固定 | F 紧凑型 | G 紧凑型, 加长 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
规格 / 滑块形式 | |||||||
规格 25 | BM W 25-A | BM W 25-B | BM W 25-C | BM W 25-D | BM W 25-E | BM W 25-F | BM W 25-G |
规格 35 | BM W 35-A | BM W 35-B | BM W 35-C | BM W 35-D | BM W 35-E | BM W 35-F | BM W 35-G |
产品特点 | |||||||
可从顶部紧固安装 | |||||||
可从底部紧固安装 | |||||||
可从侧面紧固安装 | |||||||
用于高载荷和扭矩 | |||||||
用于中等载荷和扭矩 | |||||||
用于紧凑的空间 |
NX 标准型 半孔距 | |
---|---|
规格 / 导轨形式 | |
规格 25 | BZ S 25-NX |
规格 35 | BZ S 35-NX |
产品特点 | |
可从侧面紧固安装 | |
紧固螺栓易安装 | |
单根长度长 |
共 0 张,可上传 5 张图片,每张不超过5M,支持格式jpg,jpeg,bmp,png,gif