SCHNEEBERGER 的 MONORAIL BM 滚珠直线导轨具有出色的动态性能和经济性优势。设计精巧的组件提供了出色的运行特性,运行安静,跳动小,摩擦力低,运行速度高。梯形截面的导轨保证了导轨 具有很好的刚性,同时,更换刮屑板无需拆卸滑块,大大降低维护时间。滑块完全密封,保证了可靠性和使用寿命。结构牢固、经济性的导轨使 SCHNEEBERGER产品完全能满足对速度、可靠性和运行性能具有高要求的应用。
A 标准型 | B 标准型 加长 | C 紧凑型 加高 | D 紧凑型 加高 加长 | E 紧凑型 加高 可侧向安装 | F 紧凑型 | G 紧凑型 加长 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规格 / 滑块形式 | ||||||||
规格 15 | BM W 15‑A | BM W 15-B | BM W 15‑C | BM W 15-D | BM W 15‑F | BM W 15-G | ||
规格 20 | BM W 20‑A | BM W 20‑B | BM W 20‑C | BM W 20‑D | ||||
规格 25 | BM W 25‑A | BM W 25‑B | BM W 25‑C | BM W 25‑D | BM W 25‑E | BM W 25‑F | BM W 25‑G | |
规格 30 | BM W 30‑A | BM W 30‑B | BM W 30‑C | BM W 30‑D | BM W 30‑E | BM W 30‑F | BM W 30‑G | |
规格 35 | BM W 35‑A | BM W 35‑B | BM W 35-C | BM W 35‑D | BM W 35‑E | BM W 35‑F | BM W 35‑G | |
规格 45 | BM W 45‑A | BM W 45‑B | BM W 45‑C | BM W 45‑D | BM W 45‑F | BM W 45‑G | ||
特点 | ||||||||
可从顶部紧固安装 | ||||||||
可从底部紧固安装 | ||||||||
可从侧面紧固安装 | ||||||||
用于高载荷扭矩 | ||||||||
用于中等载荷扭矩 | ||||||||
用于紧凑的空间 |
H 标准型,低 | J 标准型,低, 短 | K 紧凑型,低, 短 | L 紧凑型,低 | M 标准型,短 | N 紧凑型,短 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规格 / 滑块形式 | ||||||||
规格 15 | BM W 15-J | BM W 15-K | ||||||
规格 20 | BM W 20-H | BM W 20-J | BM W 20-K | BM W 20-L | BM W 20-N | |||
规格 25 | BM W 25-H | BM W 25-J | BM W 25-K | BM W 25-L | ||||
规格 30 | ||||||||
规格 35 | ||||||||
规格 45 | ||||||||
特点 | ||||||||
可从顶部紧固安装 | ||||||||
可从底部紧固安装 | ||||||||
可从侧面紧固安装 | ||||||||
用于高载荷扭矩 | ||||||||
用于中等载荷扭矩 | ||||||||
用于低载荷扭矩 | ||||||||
用于紧凑的空间 |
N 标准型 | NU 底部带有螺孔 | C 带盖板 | CD 带盖板 全淬火 | |
---|---|---|---|---|
规格 / 导轨形式 | ||||
规格 15 | BM S 15-N | BM S 15-NU | BM S 15-CD | |
规格 20 | BM S 20-N | BM S 20-NU | BM S 20-C | |
规格 25 | BM S 25-N | BM S 25-NU | BM S 25-C | |
规格 30 | BM S 30-N | BM S 30-NU | BM S 30-C | |
规格 35 | BM S 35-N | BM S 35-NU | BM S 35-C | |
规格 45 | BM S 45-N | BM S 45-NU | BM S 45-C | |
特点 | ||||
可从顶部紧固安装 | ||||
可从底部紧固安装 | ||||
安装简便 | ||||
无需侧面定位面安装,精度高 | ||||
系统单根长度长 | ||||
适用于金属盖板 |
共 0 张,可上传 5 张图片,每张不超过5M,支持格式jpg,jpeg,bmp,png,gif